Book Your Free Consultation Today
Get expert guidance from certified specialists. Fill in the form and our team will call you back within 24 hours — completely free, no obligation.

Book a Free Consultation
We'll call you within 24 hours. Your details are safe with us.
Widex Allure
Model | Form Factor | Battery | Warranty (Yrs) | Fitting Range (dB HL) | Unit Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Kit ARRD1 440 | RIC | Li-ion | 4 | 0-110 | 8,00,000 |
Kit ARRD1 330 | RIC | Li-ion | 4 | 0-110 | 4,80,000 |
Kit ARRD1 220 | RIC | Li-ion | 2 | 0-110 | 2,90,000 |
Kit ARRD1 110 | RIC | Li-ion | 2 | 0-110 | 1,80,000 |
ARRD1 440 | RIC | Li-ion | 4 | 0-110 | 4,10,000 |
ARRD1 330 | RIC | Li-ion | 4 | 0-110 | 2,50,000 |
ARRD1 220 | RIC | Li-ion | 2 | 0-110 | 1,50,000 |
ARRD1 110 | RIC | Li-ion | 2 | 0-110 | 95,000 |
Kit ABRD1 440 | BTE | Li-ion | 4 | 0-105 | 8,00,000 |
Kit ABRD1 330 | BTE | Li-ion | 4 | 0-105 | 4,80,000 |
Kit ABRD1 220 | BTE | Li-ion | 2 | 0-105 | 2,90,000 |
Kit ABRD1 110 | BTE | Li-ion | 2 | 0-105 | 1,80,000 |
ABRD1 440 | BTE | Li-ion | 4 | 0-105 | 4,10,000 |
ABRD1 330 | BTE | Li-ion | 4 | 0-105 | 2,50,000 |
ABRD1 220 | BTE | Li-ion | 2 | 0-105 | 1,50,000 |
ABRD1 110 | BTE | Li-ion | 2 | 0-105 | 95,000 |
Kit ACRD1 440 | ITC/ITE | Li-ion | 4 | 0-95 | 8,00,000 |
Kit ACRD1 330 | ITC/ITE | Li-ion | 4 | 0-95 | 4,80,000 |
Kit ACRD1 220 | ITC/ITE | Li-ion | 2 | 0-95 | 2,90,000 |
Kit ACRD1 110 | ITC/ITE | Li-ion | 2 | 0-95 | 1,80,000 |
ACRD1 440 | ITC/ITE | Li-ion | 4 | 0-95 | 4,10,000 |
ACRD1 330 | ITC/ITE | Li-ion | 4 | 0-95 | 2,50,000 |
ACRD1 220 | ITC/ITE | Li-ion | 2 | 0-95 | 1,50,000 |
ACRD1 110 | ITC/ITE | Li-ion | 2 | 0-95 | 95,000 |
Allure Chargers
Model | Charger | Warranty | Unit Price (₹) |
|---|---|---|---|
ARRD1/ABRD1 | Standard Charger WPT301 | 1 | 11,000 |
ARRD1 | Portable Charger WPP101 | 1 | 13,000 |
ARRD1/ABRD1 | Charge N Clean WPC301 | 1 | 15,000 |
ACRD1 | ITE Charger WPT501 | 1 | 15,000 |
Widex Moment
Model | Form Factor | Battery | Warranty | Fitting Range | Unit Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Kit MRRLD 440/330/220/110 | Slim-RIC | Li-ion | 4/4/2/2 | 0-110 | 7,50,000 / 4,50,000 / 2,45,000 / 1,55,000 |
Kit MRR4D 440/330/220/110 | RIC | Li-ion | 4/4/2/2 | 0-110 | 7,00,000 / 4,00,000 / 2,30,000 / 1,45,000 |
MRR4D 440/330/220/110 | RIC | Li-ion | 4/4/2/2 | 0-110 | 3,60,000 / 2,10,000 / 1,25,000 / 80,000 |
MRB2D 440/330/220/110 | RIC 312 | 312 | 4/4/2/2 | 0-115 | 3,35,000 / 1,90,000 / 1,10,000 / 70,000 |
MRB0 440/330/220/110 | RIC 10 | 10 | 4/4/2/2 | 0-90 | 3,30,000 / 1,90,000 / 1,10,000 / 70,000 |
Kit MBR3D 440/330/220/110 | BTE | Li-ion | 4/4/2/2 | 0-105 | 6,60,000 / 3,80,000 / 2,20,000 / 1,40,000 |
MBR3D 440/330/220/110 | BTE | Li-ion | 4/4/2/2 | 0-105 | 3,40,000 / 2,00,000 / 1,18,000 / 75,000 |
MBB3D 440/330/220/110 | BTE | 13 | 4/4/2/2 | 0-105 | 3,30,000 / 1,90,000 / 1,10,000 / 70,000 |
MBB2 440/330/220/110 | BTE 312 | 312 | 4/4/2/2 | 0-95 | 3,25,000 / 1,90,000 / 1,10,000 / 70,000 |
M XP 440/330/220/110 | ITC | 312 | 4/4/2/2 | 0-85 | 3,15,000 / 1,90,000 / 1,10,000 / 70,000 |
M CIC 440/330/220/110 | CIC | 10 | 4/4/2/2 | 0-90 | 3,15,000 / 1,90,000 / 1,10,000 / 70,000 |
M CIC M 440/330/220/110 | CIC Micro | 10 | 4/4/2/2 | 0-90 | 3,15,000 / 1,90,000 / 1,10,000 / 70,000 |
Moment Chargers
Model | Charger | Warranty | Unit Price (₹) |
|---|---|---|---|
MRRLD | Portable Charger WPP401 | 1 | 13,000 |
MRR4D | Standard Charger WPT103 | 1 | 11,000 |
MBR3D | Standard Charger WPT202 | 1 | 11,000 |
MRR4D | Charge N Clean WPC101 | 1 | 15,000 |
MBR3D | Charge N Clean WPC201 | 1 | 15,000 |
Widex Magnify
Model | Form Factor | Battery | Warranty | Fitting Range | Unit Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Kit MRR2D 100/50 | RIC | Li-ion | 2 | 0-110 | 1,15,000 / 87,990 |
MRR2D 100/50 | RIC | Li-ion | 2 | 0-110 | 59,990 / 45,990 |
MRB2D 100/50 | RIC 312 | 312 | 2 | 0-115 | 48,500 / 38,500 |
MRB0 100/50/30 | RIC 10 | 10 | 2 | 0-90 | 48,500 / 35,500 / 25,500 |
Kit MBR3D 100/50 | BTE | Li-ion | 2 | 0-105 | 1,10,000 / 82,990 |
MBR3D 100/50 | BTE | Li-ion | 2 | 0-105 | 55,990 / 42,990 |
MBB3D 100/50 | BTE | 13 | 2 | 0-105 | 48,500 / 35,500 |
MBB2 100/50/30 | BTE 312 | 312 | 2 | 0-95 | 48,500 / 35,500 / 25,500 |
M XP 100/50/30 | ITC | 312 | 2 | 0-85 | 48,500 / 35,500 / 25,500 |
M CIC 100/50/30 | CIC | 10 | 2 | 0-90 | 48,500 / 35,500 / 25,500 |
M CIC M 100/50/30 | CIC Micro | 10 | 2 | 0-90 | 48,500 / 35,500 / 25,500 |
Magnify Chargers
Model | Charger | Warranty | Unit Price (₹) |
|---|---|---|---|
MRR2D | Standard Charger WPT102 | 1 | 11,000 |
MBR3D | Standard Charger WPT202 | 1 | 11,000 |
MBR3D | Charge N Clean WPC201 | 1 | 15,000 |
MRR4D | Charge N Clean WPC101 | 1 | 15,000 |
Widex Enjoy
Model | Form Factor | Battery | Warranty | Fitting Range | Unit Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
F2 100/50 | RIC 312 | 312 | 2 | 0-115 | 45,990 / 34,990 |
FS 100/50 | RIC 312 | 312 | 2 | 0-115 | 45,990 / 28,990 |
ERB0 100 | RIC 10 | 10 | 2 | 0-90 | 45,990 |
PA 100 | RIC 10 | 10 | 2 | 0-90 | 45,990 |
EBB3D 100/50 | BTE 13 | 13 | 2 | 0-105 | 45,990 / 34,990 |
FP 100/50/30 | BTE 13 Power | 13 | 2 | 20-110 | 45,990 / 28,990 / 23,990 |
FA 100/50/30 | BTE 312 | 312 | 2 | 0-95 | 45,990 / 28,990 / 23,990 |
FM 100/50/30 | BTE 312 | 312 | 2 | 0-95 | 45,990 / 28,990 / 23,990 |
XP 100/50/30 | ITC (custom) | 312 | 2 | 0-85 | 45,990 / 28,990 / 23,990 |
CIC 100/50 | CIC (custom) | 10 | 2 | 0-90 | 45,990 / 28,990 |
CIC M 100/50 | CIC Micro | 10 | 2 | 0-90 | 45,990 / 28,990 |
Other Hearing Aids (Evoke)
Model | Form Factor | Battery | Warranty | Fitting Range | Unit Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
ERB2D 440/330/220/110 | RIC 312 | 312 | 4/4/2/2 | 0-115 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
F2 440/330/220/110 | RIC 312 | 312 | 4/4/2/2 | 0-115 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
FS 440/330/220/110 | RIC 312 | 312 | 4/4/2/2 | 0-115 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
ERB0 440/330/220/110 | RIC 10 | 10 | 4/4/2/2 | 0-90 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
EBB3D 440/330/220/110 | BTE 13 | 13 | 4/4/2/2 | 0-105 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
FA 440/330/220/110 | BTE 312 | 312 | 4/4/2/2 | 0-95 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
FM 440/330/220/110 | Mini BTE 312 | 312 | 4/4/2/2 | 0-95 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
XP 440/330/220/110 | ITC | 312 | 4/4/2/2 | 0-85 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
CIC 440/330/220/110 | CIC | 10 | 4/4/2/2 | 0-90 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
CIC M 440/330/220/110 | CIC Micro | 10 | 4/4/2/2 | 0-90 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
Evoke FP 440/330/220/110 | Evoke Power BTE | 13 | 4/4/2/2 | 20-110 | 2,00,000 / 1,40,000 / 80,000 / 65,000 |
Dex Accessories
Model | Unit Price (₹) |
|---|---|
TV Play 2 | 17,990 |
TV Play | 17,990 |
Sound Assist | 20,000 |
Sound Connect | 8,000 |
Com-Dex | 12,000 |
RC-Dex | 9,000 |
Widex Accessories
Item | Unit Price (₹) |
|---|---|
Zinc Air Batteries (675/13/312/10, 6-pack) | 330 each |
CROS/BiCROS FS | 30,000 |
CROS/BiCROS FA | 30,000 |
Remote Link | 15,000 |
S/M/P/HP Easywear Receiver | 4,130 each |
V2 M/P/HP Receiver | 4,484 each |
0.9 Easywear Thin Tube | 590 |
1.4 Easywear Thin Tube | 708 |
0.9 V2 Easywear Thin Tube | 826 |
1.4 V2 Easywear Thin Tube | 826 |
Easywear Instant Eartips (various) | 708 each |
RIC Custom Hard Eartip | 1,168 |
BTE Hard Mould | 900 |
BTE Soft Mould | 1,100 |
BTE Eartip (with tube) | 118 |
BTE L Bend | 41 |
BTE Ear Tip (S/M/L) | 59 |
Dry Kit | 177 |
Wax Guard Kit (8pcs) | 348 |
Cleaning Kit | 138 |
Perfect Dry Lux | 5,990 |
Note: Hearing aids are exempt from GST; accessory prices include GST. Prices/specs subject to change without notice — full terms are on page 3 of the document.