Book Your Free Consultation Today
Get expert guidance from certified specialists. Fill in the form and our team will call you back within 24 hours — completely free, no obligation.

Book a Free Consultation
We'll call you within 24 hours. Your details are safe with us.
Hearing Aids Price List Downloads
Genesis AI (Rechargeable Standard Technology - RIC)
Model | Style | Price (₹) |
|---|---|---|
Genesis AI 24 | RIC RT | 3,90,000 |
Genesis AI 24 | mRIC R | 3,80,000 |
Genesis AI 24 | RIC 312 | 3,70,000 |
Genesis AI 20 | RIC RT | 2,70,000 |
Genesis AI 20 | mRIC R | 2,60,000 |
Genesis AI 20 | RIC 312 | 2,50,000 |
Genesis AI 16 | RIC RT | 1,90,000 |
Genesis AI 16 | mRIC R | 1,80,000 |
Genesis AI 16 | RIC 312 | 1,70,000 |
Genesis AI 12 | RIC RT | 1,20,000 |
Genesis AI 12 | mRIC R | 1,10,000 |
Genesis AI 12 | RIC 312 | 1,00,000 |
Genesis AI (Custom Technology - ITC/ITE/CIC)
Model | Style | Price (₹) |
|---|---|---|
Genesis AI 24 | ITC R | 4,00,000 |
Genesis AI 24 | ITE R | 4,00,000 |
Genesis AI 24 | CIC (Wireless) | 3,80,000 |
Genesis AI 20 | ITC R | 2,80,000 |
Genesis AI 20 | ITE R | 2,80,000 |
Genesis AI 20 | CIC (Wireless) | 2,60,000 |
Genesis AI 16 | ITC R | 2,00,000 |
Genesis AI 16 | ITE R | 2,00,000 |
Genesis AI 16 | CIC (Wireless) | 1,80,000 |
Genesis AI 12 | ITC R | 1,30,000 |
Genesis AI 12 | ITE R | 1,30,000 |
Genesis AI 12 | CIC (Wireless) | 1,10,000 |
Genesis AI (Invisible – IIC NW)
Model | Price (₹) |
|---|---|
Genesis AI 20 | 2,60,000 |
Genesis AI 16 | 1,80,000 |
Signature Series (Custom/Invisible)
Model | Style | Price (₹) |
|---|---|---|
Signature 24 | CIC R (NW) | 3,90,000 |
Signature 20 | CIC R (NW) | 2,70,000 |
Signature 16 | CIC R (NW) | 1,90,000 |
Signature 24 | CIC (NW) | 3,70,000 |
Signature 20 | CIC (NW) | 2,50,000 |
Signature 16 | CIC (NW) | 1,70,000 |
Signature 24 | IIC (NW) | 3,80,000 |
Evolv AI
Model | Style | Price (₹) |
|---|---|---|
Evolv AI 2400 | RIC 312 | 3,40,000 |
Evolv AI 2400 | RIC R (Rechargeable) | 3,50,000 |
Evolv AI 2400 | BTE 13 | 3,40,000 |
Evolv AI 2400 | BTE PP | 3,40,000 |
Evolv AI 2400 | BTE R (Rechargeable) | 3,50,000 |
Evolv AI 2400 | CIC (Wireless) | 3,50,000 |
Evolv AI 2400 | ITC R/ITE R (Rechargeable) | 3,60,000 |
Evolv AI 2000 | RIC 312 | 2,20,000 |
Evolv AI 2000 | RIC R | 2,30,000 |
Evolv AI 2000 | BTE 13 | 2,20,000 |
Evolv AI 2000 | BTE PP | 2,20,000 |
Evolv AI 2000 | BTE R | 2,30,000 |
Evolv AI 2000 | CIC (Wireless) | 2,30,000 |
Evolv AI 2000 | ITC R/ITE R | 2,40,000 |
Evolv AI 1600 | RIC 312 | 1,40,000 |
Evolv AI 1600 | RIC R | 1,50,000 |
Evolv AI 1600 | BTE 13 | 1,40,000 |
Evolv AI 1600 | BTE PP | 1,40,000 |
Evolv AI 1600 | BTE R | 1,50,000 |
Evolv AI 1600 | CIC (Wireless) | 1,50,000 |
Evolv AI 1200 | RIC 312 | 70,000 |
Evolv AI 1200 | RIC R | 80,000 |
Evolv AI 1200 | BTE 13 | 70,000 |
Evolv AI 1200 | BTE PP | 70,000 |
Evolv AI 1200 | BTE R | 80,000 |
Evolv AI 1200 | CIC (Wireless) | 80,000 |
Evolv AI 1200 | ITC R/ITE R | 1,00,000 |
Evolv AI 1000 | RIC 312 | 45,000 |
Evolv AI 1000 | RIC R | 50,000 |
Evolv AI 1000 | BTE 13 | 45,000 |
Evolv AI 1000 | BTE PP | 45,000 |
Evolv AI 1000 | BTE R | 50,000 |
Evolv AI 1000 | CIC (Wireless) | 50,000 |
Evolv AI 1000 | ITC R/ITE R | 60,000 |
Evolv AI (Custom/Invisible)
Model | Style | Price (₹) |
|---|---|---|
Evolv AI 2400 | CIC NW | 3,40,000 |
Evolv AI 2400 | IIC | 3,50,000 |
Evolv AI 2000 | CIC NW | 2,20,000 |
Evolv AI 2000 | IIC | 2,30,000 |
Evolv AI 1600 | CIC NW | 1,40,000 |
Evolv AI 1600 | IIC | 1,50,000 |
Evolv AI 1200 | CIC NW | 70,000 |
Evolv AI 1200 | IIC | 80,000 |
Evolv AI 1000 | CIC NW | 45,000 |
Evolv AI 1000 | IIC | 50,000 |
Livio
Model | Style | Price (₹) |
|---|---|---|
Livio 1600 | RIC 312 | 1,00,000 |
Livio 1600 | RIC R | 1,10,000 |
Livio 1600 | BTE 13 | 1,00,000 |
Livio 1600 | BTE R | 1,10,000 |
Livio 1600 | ITC R/ITE R | 1,20,000 |
Livio 1200 | RIC 312 | 50,000 |
Livio 1200 | RIC R | 60,000 |
Livio 1200 | BTE 13 | 50,000 |
Livio 1200 | BTE R | 60,000 |
Livio 1200 | ITC R/ITE R | 70,000 |
Livio 1000 | RIC 312 | 32,000 |
Livio 1000 | RIC R | 42,000 |
Livio 1000 | BTE 13 | 32,000 |
Livio 1000 | BTE R | 42,000 |
Livio 1000 | ITC R/ITE R | 50,000 |
Model S
Model | Style | Price (₹) |
|---|---|---|
Model S-3 | RIC 312 | 35,000 |
Model S-3 | BTE 13 | 35,000 |
Model S-2 | RIC 312 | 25,000 |
Model S-2 | BTE 13 | 25,000 |
Picasso (Custom)
Model | Price (₹) |
|---|---|
Picasso 2400 | 2,00,000 |
Picasso 2000 | 1,25,000 |
Picasso 1600 | 75,000 |
Picasso 1200 | 35,000 |
Picasso 1000 | 25,000 |
Muse (Custom)
Model | Price (₹) |
|---|---|
Muse 1200 | 30,000 |
Muse 1000 | 20,000 |
SoundLens iQ (Synergy) – Invisible IIC
Model | Price (₹) |
|---|---|
SoundLens iQ 2400 | 2,20,000 |
SoundLens iQ 2000 | 1,40,000 |
SoundLens iQ 1600 | 90,000 |
StarLink Accessories & Chargers
Item | Price (₹) |
|---|---|
Table Microphone | 30,000 |
Remote Mic+ | 14,000 |
TV Streamer | 14,000 |
Remote Control 2.0 | 10,000 |
CROS Transmitter | 25,000 |
StarLink Premium Charger 2.0 | 20,000 |
StarLink Premium Custom Charger 2.0 | 20,000 |
Premium Standard Charger | 17,000 |
Premium Custom Charger | 17,000 |