Book Your Free Consultation Today
Get expert guidance from certified specialists. Fill in the form and our team will call you back within 24 hours — completely free, no obligation.

Book a Free Consultation
We'll call you within 24 hours. Your details are safe with us.
Downloads Price List
Integrated Xperience (IX)
Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Kit Styletto 7IX | Slim-RIC | 48 | 10-110 | 4 | 7,24,990 |
Kit Styletto 5IX | Slim-RIC | 36 | 10-110 | 4 | 4,99,990 |
Kit Styletto 3IX | Slim-RIC | 32 | 10-110 | 2 | 3,49,990 |
Kit Styletto 2IX | Slim-RIC | 24 | 10-110 | 2 | 2,09,990 |
Kit Styletto 1IX | Slim-RIC | 16 | 10-110 | 2 | 1,49,990 |
Kit Pure C&G BCT 7IX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 7,99,990 |
Kit Pure C&G BCT 5IX | RIC | 36 | 10-115 | 4 | 5,29,990 |
Kit Pure C&G BCT 3IX | RIC | 32 | 10-115 | 2 | 3,69,990 |
Kit Pure C&G BCT 2IX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 2,09,990 |
Kit Pure C&G BCT 1IX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 1,49,990 |
Pure C&G BCT 7IX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 4,09,990 |
Pure C&G BCT 5IX | RIC | 36 | 10-115 | 4 | 2,79,990 |
Pure C&G BCT 3IX | RIC | 32 | 10-115 | 2 | 1,89,990 |
Pure C&G BCT 2IX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 1,09,990 |
Pure C&G BCT 1IX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 84,990 |
Kit Pure C&G 7IX / T 7IX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 7,69,990 |
Kit Pure C&G 5IX / T 5IX | RIC | 36 | 10-115 | 4 | 4,79,990 |
Kit Pure C&G 3IX / T 3IX | RIC | 32 | 10-115 | 2 | 3,46,990 |
Kit Pure C&G 2IX / T 2IX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 2,04,990 |
Kit Pure C&G 1IX / T 1IX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 1,44,990 |
Pure C&G 7IX / T 7IX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 3,89,990 |
Pure C&G 5IX / T 5IX | RIC | 36 | 10-115 | 4 | 2,49,990 |
Pure C&G 3IX / T 3IX | RIC | 32 | 10-115 | 2 | 1,79,990 |
Pure C&G 2IX / T 2IX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 1,07,990 |
Pure C&G 1IX / T 1IX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 77,990 |
Kit Motion C&G M/P/SP 7IX | BTE | 48/48/36 | 10-120 | 4 | 7,09,990 |
Kit Motion C&G M/P/SP 5IX | BTE | 36/36/36 | 10-120 | 4 | 4,45,990 |
Kit Motion C&G M/P/SP 3IX | BTE | 32/32/32 | 10-120 | 2 | 2,39,990 |
Kit Motion C&G M/P/SP 2IX | BTE | 24/24/24 | 10-120 | 2 | 1,79,990 |
Kit Motion C&G M/P/SP 1IX | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 1,34,990 |
Motion C&G M/P/SP 7IX | BTE | 48/48/36 | 10-120 | 4 | 3,64,990 |
Motion C&G M/P/SP 5IX | BTE | 36/36/36 | 10-120 | 4 | 2,32,990 |
Motion C&G M/P/SP 3IX | BTE | 32/32/32 | 10-120 | 2 | 1,29,990 |
Motion C&G M/P/SP 2IX | BTE | 24/24/24 | 10-120 | 2 | 94,990 |
Motion C&G M/P/SP 1IX | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 72,990 |
Kit Active Pro IX | Instant Fit ITE | 48 | 10-80 | 4 | 3,24,990 |
Kit Active IX | Instant Fit ITE | 16 | 10-80 | 2 | 1,59,990 |
Kit Silk C&G 7IX | Instant Fit CIC | 48 | 10-80 | 4 | 7,24,990 |
Kit Silk C&G 5IX | Instant Fit CIC | 36 | 10-80 | 4 | 4,33,990 |
Kit Silk C&G 3IX | Instant Fit CIC | 32 | 10-80 | 2 | 3,14,990 |
Kit Silk C&G 2IX | Instant Fit CIC | 24 | 10-80 | 2 | 1,99,990 |
Kit Silk C&G 1IX | Instant Fit CIC | 16 | 10-80 | 2 | 1,39,990 |
Kit Insio C&G CIC 7IX | CIC | 48 | 10-110 | 4 | 7,69,990 |
Kit Insio C&G CIC 5IX | CIC | 36 | 10-110 | 4 | 4,79,990 |
Kit Insio C&G CIC 3IX | CIC | 32 | 10-110 | 2 | 3,46,990 |
Kit Insio C&G CIC 2IX | CIC | 24 | 10-110 | 2 | 2,04,990 |
Kit Insio C&G CIC 1IX | CIC | 16 | 10-110 | 2 | 1,44,990 |
Insio C&G CIC 7IX | CIC | 48 | 10-110 | 4 | 3,89,990 |
Insio C&G CIC 5IX | CIC | 36 | 10-110 | 4 | 2,49,990 |
Insio C&G CIC 3IX | CIC | 32 | 10-110 | 2 | 1,79,990 |
Insio C&G CIC 2IX | CIC | 24 | 10-110 | 2 | 1,07,990 |
Insio C&G CIC 1IX | CIC | 16 | 10-110 | 2 | 77,990 |
Insio 7IX | ITC/ITE/CIC/BIC | 48 | 10-100 | 4 | 3,25,990 |
Insio 5IX | ITC/ITE/CIC/BIC | 36 | 10-100 | 4 | 1,94,990 |
Insio 3IX | ITC/ITE/CIC/BIC | 32 | 10-100 | 2 | 1,15,990 |
Insio 2IX | ITC/ITE/CIC/BIC | 24 | 10-100 | 2 | 74,990 |
Insio 1IX | ITC/ITE/CIC/BIC | 16 | 10-100 | 2 | 51,990 |
CROS/BiCROS (IX)
Product Name | Form Factor | Battery Type | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
Kit Active Pro CROS IX | Instant Fit ITE | Li-ion | 4/1 yrs | 2,12,990 |
Kit Active CROS IX | Instant Fit ITE | Li-ion | 2/1 yrs | 1,29,990 |
Kit Styletto CROS 7IX | Slim-RIC | Li-ion | 4/1 yrs | 4,12,990 |
Kit Styletto CROS 5IX | Slim-RIC | Li-ion | 4/1 yrs | 2,99,990 |
Kit Styletto CROS 3IX | Slim-RIC | Li-ion | 2/1 yrs | 2,24,990 |
Kit Styletto CROS 2IX | Slim-RIC | Li-ion | 2/1 yrs | 1,54,990 |
Kit Styletto CROS 1IX | Slim-RIC | Li-ion | 2/1 yrs | 1,24,990 |
Kit Silk C&G CROS 7IX | Instant Fit CIC | Li-ion | 4/1 yrs | 4,12,990 |
Kit Silk C&G CROS 5IX | Instant Fit CIC | Li-ion | 4/1 yrs | 2,66,990 |
Kit Silk C&G CROS 3IX | Instant Fit CIC | Li-ion | 2/1 yrs | 2,07,990 |
Kit Silk C&G CROS 2IX | Instant Fit CIC | Li-ion | 2/1 yrs | 1,49,990 |
Kit Silk C&G CROS 1IX | Instant Fit CIC | Li-ion | 2/1 yrs | 1,19,990 |
CROS/BiCROS (Pure C&G IX Transmitter) | RIC | Li-ion | 1 | 35,990 |
CROS/BiCROS (Pure C&G BCT IX Transmitter) | RIC | Li-ion | 1 | 35,990 |
IX Chargers
Product Name | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|
Active IX Charger | 1 | 11,990 |
Styletto IX Charger | 1 | 11,990 |
Dry&Clean Charger Styletto | 1 | 11,990 |
Dry&Clean Charger Pure | 1 | 11,990 |
Silk Charger | 1 | 11,990 |
Pure Portable Charger | 1 | 7,990 |
Desktop Charger Pure | 1 | 5,990 |
Multi-Charger | 1 | 4,490 |
Desktop Charger Motion M/P/SP | 1 | 5,990 |
Dry&Clean Charger Motion P/SP | 1 | 11,990 |
Augmented Xperience (AX)
Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Kit Styletto 7AX | Slim-RIC | 48 | 10-110 | 4 | 6,99,990 |
Kit Styletto 5AX | Slim-RIC | 32 | 10-110 | 4 | 4,68,990 |
Kit Styletto 3AX | Slim-RIC | 24 | 10-110 | 2 | 3,42,990 |
Kit Styletto 2AX | Slim-RIC | 16 | 10-110 | 2 | 1,99,990 |
Kit Styletto 1AX | Slim-RIC | 16 | 10-110 | 2 | 1,39,990 |
Kit Pure C&G 7AX / T 7AX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 7,45,990 |
Kit Pure C&G 5AX / T 5AX | RIC | 32 | 10-115 | 4 | 4,64,990 |
Kit Pure C&G 3AX / T 3AX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 3,35,990 |
Kit Pure C&G 2AX / T 2AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 1,89,990 |
Kit Pure C&G 1AX / T 1AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 1,34,990 |
Pure C&G 7AX / T 7AX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 3,80,990 |
Pure C&G 5AX / T 5AX | RIC | 32 | 10-115 | 4 | 2,39,990 |
Pure C&G 3AX / T 3AX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 1,75,990 |
Pure C&G 2AX / T 2AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 99,990 |
Pure C&G 1AX / T 1AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 72,990 |
Pure 312 7AX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 3,30,990 |
Pure 312 5AX | RIC | 32 | 10-115 | 4 | 2,09,990 |
Pure 312 3AX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 1,49,990 |
Pure 312 2AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 74,990 |
Pure 312 1AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 52,990 |
Kit Insio C&G 7AX | ITC/ITE | 48 | 10-110 | 4 | 7,45,990 |
Kit Insio C&G 5AX | ITC/ITE | 32 | 10-110 | 4 | 4,64,990 |
Kit Insio C&G 3AX | ITC/ITE | 24 | 10-110 | 2 | 3,35,990 |
Kit Insio C&G 2AX | ITC/ITE | 16 | 10-110 | 2 | 1,89,990 |
Kit Insio C&G 1AX | ITC/ITE | 16 | 10-110 | 2 | 1,34,990 |
Insio C&G 7AX | ITC/ITE | 48 | 10-110 | 4 | 3,80,990 |
Insio C&G 5AX | ITC/ITE | 32 | 10-110 | 4 | 2,39,990 |
Insio C&G 3AX | ITC/ITE | 24 | 10-110 | 2 | 1,75,990 |
Insio C&G 2AX | ITC/ITE | 16 | 10-110 | 2 | 99,990 |
Insio C&G 1AX | ITC/ITE | 16 | 10-110 | 2 | 72,990 |
Intuis 4.7 (SP/P/M) | BTE | 48 | 10-120 | 4 | 2,15,990 |
Intuis 4.5 (SP/P/M) | BTE | 32 | 10-120 | 4 | 1,36,990 |
Intuis 4.3 (SP/P/M) | BTE | 24 | 10-120 | 2 | 79,990 |
Intuis 4.2 (SP/P/M) | BTE | 16 | 10-120 | 2 | 43,990 |
Intuis 4.1 (SP/P/M) | BTE | 16 | 10-120 | 2 | 37,990 |
Intuis 4.0 (SP/P/M)** | BTE | 12 | 10-120 | 2 | 31,990 |
AX CROS/BiCROS & Chargers
Product Name | Form Factor | Battery Type | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
Kit Styletto CROS 7AX | Slim-RIC | Li-ion | 4/1 yrs | 3,99,990 |
Kit Styletto CROS 5AX | Slim-RIC | Li-ion | 4/1 yrs | 2,84,990 |
Kit Styletto CROS 3AX | Slim-RIC | Li-ion | 2/1 yrs | 2,21,990 |
Kit Styletto CROS 2AX | Slim-RIC | Li-ion | 2/1 yrs | 1,49,990 |
Kit Styletto CROS 1AX | Slim-RIC | Li-ion | 2/1 yrs | 1,19,990 |
Charger | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|
Styletto AX Charger | 1 | 11,990 |
Dry&Clean Charger Styletto | 1 | 11,990 |
Desktop Charger Insio AX | 1 | 11,990 |
Multi-Charger | 1 | 4,490 |
Orion Charge&Go (C&G)
Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Orion C&G P/SP 200 | BTE | 16 | 10-120 | 2 | 42,990 |
Orion C&G P/SP 100 | BTE | 16 | 10-120 | 2 | 40,990 |
Orion C&G P/SP 75 | BTE | 12 | 10-120 | 2 | 35,990 |
Orion C&G P/SP 50 | BTE | 8 | 10-120 | 2 | 32,990 |
Orion C&G P/SP T 200 | BTE | 16 | 10-120 | 2 | 42,990 |
Orion C&G P/SP T 100 | BTE | 16 | 10-120 | 2 | 40,990 |
Orion C&G 200 | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 42,990 |
Orion C&G 100 | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 40,990 |
Orion C&G 75 | RIC | 12 | 10-115 | 2 | 35,990 |
Orion C&G 50 | RIC | 8 | 10-115 | 2 | 32,990 |
Multi-Charger | – | – | 1 | 4,490 |
Sirion Connect
Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Sirion Connect 75 | RIC | 12 | 10-115 | 2 | 32,990 |
Sirion Connect P 75 | BTE | 12 | 10-115 | 2 | 32,990 |
Sirion Connect SP 75 | BTE | 12 | 10-120 | 2 | 32,990 |
Primax (px)
Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Essential | |||||
Intuis 3 Custom | ITE/ITC/CIC | 12 | 10-110 | 2 | 31,990 |
Intuis 3 312 | RIC | 12 | 10-115 | 2 | 26,990 |
Intuis 3 SP | BTE | 12 | 20-120 | 2 | 26,990 |
Intuis 3 P | BTE | 12 | 10-110 | 2 | 26,990 |
Intuis 3 M | BTE | 12 | 10-90 | 2 | 26,990 |
Intuis 3 S | BTE | 12 | 0-80 | 2 | 26,990 |
Intuis 3 Click | ITC/CIC | 12 | 10-90 | 2 | 26,990 |
Basic | |||||
Prompt Custom | ITC/CIC | 8 | 10-110 | 2 | 26,990 |
Prompt SP | BTE | 8 | 20-120 | 2 | 20,990 |
Prompt P | BTE | 8 | 10-110 | 2 | 20,990 |
Prompt S | BTE | 8 | 0-80 | 2 | 20,990 |
Prompt Click | ITC/CIC | 8 | 10-90 | 2 | 20,990 |
Run Click | ITC/CIC | 8 | 10-80 | 2 | 18,990 |
Run SP | BTE | 8 | 60-120 | 2 | 18,990 |
Run P | BTE | 8 | 20-100 | 2 | 18,990 |
Fun SP | BTE | 6 | 60-120 | 2 | 13,990 |
Fun P | BTE | 6 | 20-100 | 2 | 13,990 |
Fast P | BTE | 4 | 20-100 | 2 | 10,990 |
Other Hearing Aids
Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
Kit Motion C&G 7X / P 7X / SP 7X | BTE | 48/48/34 | 10-120 | 4 | 6,50,990 |
Kit Motion C&G 5X / P 5X / SP 5X | BTE | 32/32/32 | 10-120 | 4 | 4,09,990 |
Kit Motion C&G 3X / P 3X / SP 3X | BTE | 24/24/24 | 10-120 | 2 | 2,30,990 |
Kit Motion C&G 2X / P 2X / SP 2X | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 1,36,990 |
Kit Motion C&G 1X / P 1X / SP 1X | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 1,04,990 |
Motion C&G 7X / P 7X / SP 7X | BTE | 48/48/34 | 10-120 | 4 | 3,32,990 |
Motion C&G 5X / P 5X / SP 5X | BTE | 32/32/32 | 10-120 | 4 | 2,12,990 |
Motion C&G 3X / P 3X / SP 3X | BTE | 24/24/24 | 10-120 | 2 | 1,18,990 |
Motion C&G 2X / P 2X / SP 2X | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 75,990 |
Motion C&G 1X / P 1X / SP 1X | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 59,990 |
Silk 7X | Instant Fit CIC | 48 | 10-80 | 4 | 3,14,990 |
Silk 5X | Instant Fit CIC | 32 | 10-80 | 4 | 1,88,990 |
Silk 3X | Instant Fit CIC | 24 | 10-80 | 2 | 1,36,990 |
Silk 2X | Instant Fit CIC | 16 | 10-80 | 2 | 62,990 |
Silk 1X | Instant Fit CIC | 16 | 10-80 | 2 | 46,990 |
Insio 7NX | ITE/ITC/CIC/BIC | 48 | 10-110 | 4 | 3,14,990 |
Insio 5NX | ITE/ITC/CIC/BIC | 32 | 10-110 | 4 | 1,89,990 |
Insio 3NX | ITE/ITC/CIC/BIC | 24 | 10-110 | 2 | 1,09,990 |
Insio 2NX | ITE/ITC/CIC/BIC | 16 | 10-110 | 2 | 59,990 |
Insio 1NX | ITE/ITC/CIC/BIC | 16 | 10-110 | 2 | 44,990 |
CROS/BiCROS (Other)
Product Name | Form Factor | Battery Type | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
CROS/BiCROS (Silk X Transmitter) | Instant Fit CIC | 10 | 1 | 29,490 |
CROS/BiCROS (Pure C&G AX Transmitter) | RIC | Li-ion | 1 | 35,990 |
CROS/BiCROS (Pure 312 AX Transmitter) | RIC | 312 | 1 | 29,490 |
Accessories
Product | MRP (₹) |
|---|---|
Remote Control & Accessories | |
TV Sound | 17,700 |
StreamLine Mic | 22,000 |
StreamLine TV | 19,470 |
miniPocket | 7,670 |
Batteries (Zinc Air) | |
Signia #675 Battery | 51 |
Signia #13 Battery | 51 |
Signia #312 Battery | 51 |
Signia #10 Battery | 51 |
ITE Fitting Accessories | |
Quick Guard Kit | 530 |
RIC Fitting Accessories | |
Receiver Mold | 1,168 |
miniReceiver Wax Guard Set (10 pcs) | 650 |
BTE Fitting Accessories | |
Comfort Coupling Set (Prompt, Run, Fun) | 236 |
Simple Coupling Set (Fast) | 177 |
BTE Eartip Assembly (Eartip + Elbow + Tube) | 118 |
BTE Eartip Joint Elbow (L-Bend) | 41 |
BTE Eartip (Any Size) | 59 |
BTE Hucki Holder (One Pair) | 148 |
Colour Exchange Kit | 1,522 |
Miscellaneous | |
UV Hard Pocket / BTE Earmold | 900 |
Silicon Soft Pocket / BTE Earmold | 1,100 |
Custom Swim Plug | 1,100 |
Drying Kit | 150 |
Cleaning Kit | 590 |
CROS/BiCROS Transmitter | |
Styletto IX Transmitter | 39,990 |
Silk C&G IX Transmitter | 39,990 |
Active IX Transmitter | 39,990 |
Styletto AX Transmitter | 39,990 |
EarWear 2.0 — Domes | |
Click Domes Open (8mm, 10mm) 6pcs | 932 |
Click Domes Closed (8mm, 10mm) 6pcs | 932 |
Click Domes Double (8mm/10mm,10/12mm) 6pcs | 932 |
Click Domes Open (8mm/10mm) 6pcs | 932 |
EarWear 2.0 — Sleeves | |
Sleeves Vented (XS,S,M,L) 6pcs | 1,168 |
Sleeves Closed (XS,S,M,L) 6pcs | 1,168 |
miniReceiver 2.0 | |
S miniReceiver 2.0 (Sizes 0-3) L/R | 5,890 |
M miniReceiver 2.0 (Sizes 0-4) L/R | 5,890 |
P miniReceiver 2.0 (Sizes 0-3) L/R | 5,890 |
HP miniReceiver 2.0 (Sizes 0-3) L/R | 5,890 |
EarWear 3.0 — Sleeves | |
Sleeves 3.0 Vented (XS,S,M,L) 6pcs | 1,190 |
Sleeves 3.0 Closed (XS,S,M,L) 6pcs | 1,190 |
Sleeves 3.0 Power (XS,S,M,L) 6pcs | 1,190 |
Eartips 3.0 | |
Eartips 3.0 Open (5mm,7mm,10mm) 6pcs | 790 |
Eartips 3.0 Closed (8mm,12mm) 6pcs | 790 |
ThinTube 3.0 | |
Set ThinTube 3.0 (S0,S1,S2,S3,S4) L&R | 490 |
Set ThinTube 3.0 P (S0,S1,S2,S3,S4) L&R | 490 |
miniReceiver 3.0 | |
S miniReceiver 3.0 (Sizes 0-4) L/R | 5,890 |
M miniReceiver 3.0 (Sizes 0-4) L/R | 5,890 |
P miniReceiver 3.0 (Sizes 0-4) L/R | 5,890 |
HP miniReceiver 3.0 (Sizes 0-4) L/R | 5,890 |
Notes: Hearing aids are exempt from GST; GST applies to accessories (prices above are inclusive of GST for accessories). Kits include 2 units + charger. Pricing subject to change without notice.