Book Your Free Consultation Today
Get expert guidance from certified specialists. Fill in the form and our team will call you back within 24 hours — completely free, no obligation.

Book a Free Consultation
We'll call you within 24 hours. Your details are safe with us.
Downloads Hearing Aids Price List 2026
Nexia MicroRIE Rechargeable Kit
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Nexia 960S MicroRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 17 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 8,49,995 |
Nexia 960S MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 17 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,34,995 |
Nexia 760S MicroRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 14 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,83,995 |
Nexia 760S MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 14 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 2,51,995 |
Nexia 560S MicroRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 2,73,995 |
Nexia 560S MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 1,46,995 |
Nexia 460S MicroRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 1,73,995 |
Nexia 460S MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 96,995 |
Nexia CROS MicroRIE Rechargeable Kit
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Nexia 960S CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Premium Charger) | 17 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,79,995 |
Nexia 760S CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Premium Charger) | 14 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 2,96,995 |
Nexia 560S CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Premium Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 1,91,995 |
Nexia 460S CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Premium Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 1,41,995 |
Nexia CROS Transmitter MicroRIE | - | LP/MP/HP | - | 1 | 54,995 |
Nexia Non-Rechargeable RIE
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Nexia 961 RIE | 17 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,14,995 |
Nexia 761 RIE | 14 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 2,30,995 |
Nexia 561 RIE | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 1,30,995 |
Nexia 461 RIE | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 83,995 |
OMNIA 4 MiniRIE Rechargeable Kit
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
OMNIA 460 MiniRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 1,29,995 |
OMNIA 460 MiniRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 71,495 |
Nexia Rechargeable ITC Earbud Kit
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Nexia 9 ITC (2 HA + 1 Custom Charger) | 17 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 8,49,995 |
Nexia 9 ITC (1 HA + 1 Custom Charger) | 17 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,34,995 |
Nexia 7 ITC (2 HA + 1 Custom Charger) | 14 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,83,995 |
Nexia 7 ITC (1 HA + 1 Custom Charger) | 14 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 2,51,995 |
Nexia 5 ITC (2 HA + 1 Custom Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 2,79,995 |
Nexia 5 ITC (1 HA + 1 Custom Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 1,49,995 |
Nexia 4 ITC (2 HA + 1 Custom Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 1,73,995 |
Nexia 4 ITC (1 HA + 1 Custom Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 96,995 |
OMNIA 4 Rechargeable ITC Earbud Kit
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
OMNIA 4 ITC (2 HA + 1 Custom Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 1,29,995 |
OMNIA 4 ITC (1 HA + 1 Custom Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 74,495 |
Nexia Non Rechargeable ITC
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Nexia 9 ITC | 17 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,14,995 |
Nexia 7 ITC | 14 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 2,30,995 |
Nexia 5 ITC | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 1,30,995 |
Nexia 4 ITC | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 78,995 |
Nexia Non Wireless CIC
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Nexia 9 CIC | 17 | LP/MP/HP | 20-105 | 2+2 | 4,14,995 |
Nexia 7 CIC | 14 | LP/MP/HP | 20-105 | 2+2 | 2,30,995 |
Nexia 5 CIC | 12 | LP/MP/HP | 20-105 | 2+1 | 1,30,995 |
Nexia 4 CIC | 12 | LP/MP/HP | 20-105 | 2 | 78,995 |
OMNIA 4 CIC | 12 | LP/MP/HP | 20-105 | 2 | 54,995 |
Nexia/OMNIA Non Wireless IIC (CIC with black face plate)
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Nexia 9 IIC | 17 | LP/MP | 20-100 | 2+2 | 4,14,995 |
Nexia 7 IIC | 14 | LP/MP | 20-100 | 2+2 | 2,30,995 |
Nexia 5 IIC | 12 | LP/MP | 20-100 | 2+1 | 1,30,995 |
Nexia 4 IIC | 12 | LP/MP | 20-100 | 2 | 78,995 |
OMNIA 4 IIC | 12 | LP/MP | 20-100 | 2 | 54,995 |
Nexia Rechargeable 88 BTE Kit (HP BTE)
Model | Channels | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|
Nexia 988 BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 17 | 30-110 | 2+2 | 8,49,995 |
Nexia 988 BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 17 | 30-110 | 2+2 | 4,32,995 |
Nexia 788 BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 14 | 30-110 | 2+2 | 4,83,995 |
Nexia 788 BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 14 | 30-110 | 2+2 | 2,49,995 |
Nexia 588 BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2+1 | 2,73,995 |
Nexia 588 BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2+1 | 1,44,995 |
Nexia 488 BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2 | 1,48,995 |
Nexia 488 BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2 | 82,495 |
OMNIA 488 BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2 | 1,19,995 |
OMNIA 488 BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2 | 64,995 |
Nexia Rechargeable 77 BTE Kit (Classic Hook/Thin Tube, NP BTE)
Model | Channels | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|
Nexia 977 BTE (2 HA + 1 Desktop charger) | 17 | 20-100 | 2+2 | 8,49,995 |
Nexia 977 BTE (1 HA + 1 Desktop charger) | 17 | 20-100 | 2+2 | 4,32,995 |
Nexia 777 BTE (2 HA + 1 Desktop charger) | 14 | 20-100 | 2+2 | 4,83,995 |
Nexia 777 BTE (1 HA + 1 Desktop charger) | 14 | 20-100 | 2+2 | 2,49,995 |
Nexia 577 BTE (2 HA + 1 Desktop charger) | 12 | 20-100 | 2+1 | 2,73,995 |
Nexia 577 BTE (1 HA + 1 Desktop charger) | 12 | 20-100 | 2+1 | 1,44,995 |
Nexia 477 BTE (2 HA + 1 Desktop charger) | 12 | 20-100 | 2 | 1,48,995 |
Nexia 477 BTE (1 HA + 1 Desktop charger) | 12 | 20-100 | 2 | 82,495 |
OMNIA 477 BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 20-100 | 2 | 1,19,995 |
OMNIA 477 BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 20-100 | 2 | 64,995 |
Nexia CROS NP BTE Rechargeable Kit
Model | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|
Nexia CROS Transmitter NP BTE + 1 Desktop Charger | 1 | 63,495 |
ReSound ENZO Q (Non-Rechargeable SP BTE, 60-120 fitting range)
Model | Channels | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|
ENZO Q 998 SP BTE | 17 | 2 | 3,49,995 |
ENZO Q 798 SP BTE | 14 | 2 | 1,57,995 |
ENZO Q 598 SP BTE | 12 | 2 | 71,995 |
Buy 2 ENZO Quattro HAs (MRP 71,995+ each) & get any 1 Wireless Accessory (MRP 17,700) FREE |
ReSound Key — full range
Model | Channels | Receiver/Type | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Key 498 SP BTE | 12 | SP BTE | 60-120 | 2 | 49,995 |
Key 398 SP BTE | 8 | SP BTE | 60-120 | 2 | 39,995 |
Key 298 SP BTE | 6 | SP BTE | 60-120 | 2 | 28,495 |
Key 461 RIE Kit (2 HA + 1 Premium Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 1,09,995 |
Key 461 RIE Kit (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 61,495 |
Key 361 RIE Kit (2 HA + 1 Desktop Charger) | 8 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 89,995 |
Key 361 RIE Kit (1 HA + 1 Desktop Charger) | 8 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 51,495 |
Key 461 RIE | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 38,995 |
Key 462 RIE | 12 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 38,995 |
Key 361 RIE | 8 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 28,995 |
Key 362 RIE | 8 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 28,995 |
Key 261 RIE | 6 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 22,495 |
Key 262 RIE | 6 | LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 22,495 |
Key 488 HP BTE | 12 | HP BTE | 30-110 | 2 | 39,995 |
Key 477 NP BTE | 12 | NP BTE | 20-100 | 2 | 39,995 |
Key 388 HP BTE | 8 | HP BTE | 30-110 | 2 | 29,995 |
Key 377 NP BTE | 8 | NP BTE | 20-100 | 2 | 29,995 |
Key 288 HP BTE | 6 | HP BTE | 30-110 | 2 | 26,995 |
Key 277 NP BTE | 6 | NP BTE | 20-100 | 2 | 26,995 |
Key 188 HP BTE | 4 | HP BTE | 30-110 | 2 | 20,995 |
Key 177 NP BTE | 4 | NP BTE | 20-100 | 2 | 20,995 |
Key 4 ITC | 12 | MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 51,995 |
Key 3 ITC | 8 | MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 39,995 |
Key 2 ITC | 6 | MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 29,995 |
Key 4 CIC | 12 | LP/MP/HP | 20-105 | 2 | 38,995 |
Key 3 CIC | 8 | LP/MP/HP | 20-105 | 2 | 27,995 |
Key 4 IIC | 12 | LP/MP | 20-100 | 2 | 38,995 |
Key 3 IIC | 8 | LP/MP | 20-100 | 2 | 27,995 |
2026 Price List — Vivia, Enzo IA, Savi, Key
Vivia MicroRIE Rechargeable Kit
Model | Channels | Receiver Options | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
Vivia 9 MicroRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 17 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 8,49,995 |
Vivia 9 MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 17 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,34,995 |
Vivia 7 MicroRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 14 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 4,83,995 |
Vivia 7 MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 14 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+2 | 2,51,995 |
Vivia 5 MicroRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 2,73,995 |
Vivia 5 MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2+1 | 1,46,995 |
Vivia 4 MicroRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 1,73,995 |
Vivia 4 MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | 20-110 | 2 | 96,995 |
Vivia CROS MicroRIE Rechargeable Kit
Model | Channels | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|
Vivia 9 CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Premium Charger) | 17 | 20-110 | 2+2 | 4,79,995 |
Vivia 7 CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Premium Charger) | 14 | 20-110 | 2+2 | 2,96,995 |
Vivia 5 CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Premium Charger) | 12 | 20-110 | 2+1 | 1,91,995 |
Vivia 4 CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Premium Charger) | 12 | 20-110 | 2 | 1,41,995 |
Vivia CROS Transmitter MicroRIE | - | - | 1 | 54,995 |
Vivia Non-Rechargeable RIE
Model | Channels | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|
Vivia 9 RIE | 17 | 20-110 | 2+2 | 4,14,995 |
Vivia 7 RIE | 14 | 20-110 | 2+2 | 2,30,995 |
Vivia 5 RIE | 12 | 20-110 | 2+1 | 1,30,995 |
Vivia 4 RIE | 12 | 20-110 | 2 | 83,995 |
(Custom hearing aids — Nexia ITC/CIC/IIC and OMNIA 4 ITC/CIC/IIC — are unchanged from the November 2025 list above, including prices.)
Nexia Rechargeable HP BTE Kit
Model | Channels | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|
Nexia 9 HP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 17 | 30-110 | 2+2 | 8,49,995 |
Nexia 9 HP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 17 | 30-110 | 2+2 | 4,32,995 |
Nexia 7 HP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 14 | 30-110 | 2+2 | 4,83,995 |
Nexia 7 HP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 14 | 30-110 | 2+2 | 2,49,995 |
Nexia 5 HP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2+1 | 2,73,995 |
Nexia 5 HP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2+1 | 1,44,995 |
Nexia 4 HP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2 | 1,48,995 |
Nexia 4 HP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2 | 82,495 |
OMNIA 4 HP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2 | 1,19,995 |
OMNIA 4 HP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 30-110 | 2 | 64,995 |
Nexia Rechargeable NP BTE Kit (Classic Hook/Thin Tube)
Model | Channels | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|
Nexia 9 NP BTE (2 HA + 1 Desktop charger) | 17 | 20-100 | 2+2 | 8,49,995 |
Nexia 9 NP BTE (1 HA + 1 Desktop charger) | 17 | 20-100 | 2+2 | 4,32,995 |
Nexia 7 NP BTE (2 HA + 1 Desktop charger) | 14 | 20-100 | 2+2 | 4,83,995 |
Nexia 7 NP BTE (1 HA + 1 Desktop charger) | 14 | 20-100 | 2+2 | 2,49,995 |
Nexia 5 NP BTE (2 HA + 1 Desktop charger) | 12 | 20-100 | 2+1 | 2,73,995 |
Nexia 5 NP BTE (1 HA + 1 Desktop charger) | 12 | 20-100 | 2+1 | 1,44,995 |
Nexia 4 NP BTE (2 HA + 1 Desktop charger) | 12 | 20-100 | 2 | 1,48,995 |
Nexia 4 NP BTE (1 HA + 1 Desktop charger) | 12 | 20-100 | 2 | 82,495 |
OMNIA 4 NP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 20-100 | 2 | 1,19,995 |
OMNIA 4 NP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 20-100 | 2 | 64,995 |
Nexia CROS Transmitter NP BTE + 1 Desktop Charger | - | - | 1 | 63,495 |
Enzo IA Rechargeable SP BTE Kit (60-120 fitting range)
Model | Channels | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|
Enzo IA 9 SP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 17 | 2+2 | 8,49,995 |
Enzo IA 9 SP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 17 | 2+2 | 4,32,995 |
Enzo IA 7 SP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 14 | 2+2 | 4,83,995 |
Enzo IA 7 SP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 14 | 2+2 | 2,49,995 |
Enzo IA 5 SP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 2+1 | 2,73,995 |
Enzo IA 5 SP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 2+1 | 1,44,995 |
Enzo IA 4 SP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 2 | 1,51,995 |
Enzo IA 4 SP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 2 | 83,995 |
Enzo IA 3 SP BTE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 2 | 1,29,995 |
Enzo IA 3 SP BTE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 2 | 69,995 |
ENZO Q Non Rechargeable SP BTE (60-120 fitting range)
Model | Channels | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|
ENZO Q 9 SP BTE | 17 | 2 | 3,49,995 |
ENZO Q 7 SP BTE | 14 | 2 | 1,57,995 |
ENZO Q 5 SP BTE | 12 | 2 | 71,995 |
Buy 2 ReSound Enzo Quattro HAs (MRP 71,995+ each) & get any 1 Wireless Accessory (MRP 17,700) FREE |
Savi (Standard Receiver)
Model | Channels | Fitting Range | Warranty | MRP (Rs) |
|---|---|---|---|---|
Savi 4 MiniRIE (2 HA + 1 Premium Charger) | 12 | 20-110 | 2 | 1,29,995 |
Savi 4 MiniRIE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 20-110 | 2 | 71,495 |
Savi 3 MiniRIE (2 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 20-110 | 2 | 89,995 |
Savi 3 MiniRIE (1 HA + 1 Desktop Charger) | 12 | 20-110 | 2 | 51,495 |
Savi 4 RIE | 12 | 20-110 | 2 | 59,995 |
Savi 3 RIE | 12 | 20-110 | 2 | 39,995 |
Savi 2 RIE | 10 | 20-110 | 2 | 29,495 |
(ReSound Key range is unchanged from November 2025 — see table above.)
Accessories — MRP Inclusive of GST
Chargers (1 yr warranty)
Item | Nov 2025 MRP | 2026 MRP |
|---|---|---|
RIE Premium Charger | 15,500 | 15,500 (now incl. Vivia, Savi) |
RIE Standard Charger | 10,500 | 10,500 (now incl. Vivia) |
Custom Charger | 10,500 | 10,500 |
Desktop Charger | 8,500 (now incl. Savi RIE, Enzo IA) | 8,500 |
Wireless Accessories (1 yr warranty) — 17,700 each
TV-Streamer+, Multi Mic+, TV Streamer 2, Multi Mic (2026 list adds Vivia/Savi/Enzo IA compatibility)
Accessories
Item | Nov 2025 | 2026 |
|---|---|---|
RIE Receivers (incl. M&RIE) | 5,900 | 5,900 |
M&RIE Microphone Filter | 700 | 700 |
Rechargeable BTE Mic Filter | 700 | 700 |
RIE Mic Filter (Nexia/Vivia/Savi) | 700 | 700 |
Micromould for RIE Products | 1,600 | 1,500 |
Hard BTE Earmould | 1,500 | 1,600 |
Soft BTE Earmould | 1,050 | 1,500 |
Cerustop Waxguard Box | 700 | 700 |
Reshelling Charges | 4,000 | 4,000 |
Zinc Air Batteries (Pack of 6) | 330 | 330 |
Extended Warranty
Term | MRP |
|---|---|
1 Year Extended Warranty (on MRP > Rs.15,000) | 10% of MRP + 18% GST |
2 Year Extended Warranty (on MRP > Rs.15,000) | 15% of MRP + 18% GST |