Book Your Free Consultation Today
Get expert guidance from certified specialists. Fill in the form and our team will call you back within 24 hours — completely free, no obligation.

Book a Free Consultation
We'll call you within 24 hours. Your details are safe with us.
Hearing Aids Price List Downloads
RIC – Phonak Audéo Sphere Infinio (Rechargeable)
Product | MRP per kit* (₹) | MRP per unit incl. ChargerGo (₹) |
|---|---|---|
8,75,000 | 4,55,500 | |
5,90,000 | 3,13,000 |
*1 kit includes 2 hearing aids and a charger
RIC – Phonak Audéo R Infinio (Rechargeable)
Product | MRP per kit* incl. Charger (₹) | MRP per kit* incl. ChargerGo (₹) | MRP per unit incl. Charger (₹) | MRP per unit incl. ChargerGo (₹) |
|---|---|---|---|---|
Audeo I 90-R | 6,70,000 | 6,76,000 | 3,47,000 | 3,56,000 |
Audeo I 70-R | 4,44,000 | 4,50,000 | 2,34,000 | 2,43,000 |
Audeo I 50-R | 2,56,000 | 2,62,000 | 1,40,000 | 1,49,000 |
Audeo I 30-R | 1,54,000 | 1,60,000 | 89,000 | 98,000 |
Phonak Virto I
Product | Virto I90 | Virto I70 | Virto I50 | Virto I30 |
|---|---|---|---|---|
I-R (ITC) – MRP per kit* incl. Charger Virto I (₹) | 6,30,000 | 4,20,000 | 2,41,000 | 1,44,000 |
I-R (ITC) – MRP per unit (1HA+Charger) (₹) | 3,27,000 | 2,22,000 | 1,32,500 | 84,000 |
I-10 NW0 (CIC) – MRP per unit (₹) | 3,00,000 | 2,00,000 | 1,10,000 | 60,000 |
*Receivers: M/P/SP/UP (UP only in ITC)
Infinio Chargers
Charger | MRP per unit (₹) |
|---|---|
ChargerGo Sphere Infinio | 18,000 |
Charger RIC Infinio | 12,000 |
ChargerGo RIC Infinio | 18,000 |
Charger Virto I | 12,000 |
Lumity Products
RIC – Phonak Audéo L-R (Rechargeable)
Product | MRP kit (₹) | MRP per unit incl. charger (₹) |
|---|---|---|
Audéo L90-R | 6,30,000 | 3,25,000 |
Audéo L70-R | 4,20,000 | 2,20,000 |
Audéo L50-R | 2,40,000 | 1,30,000 |
Audéo L30-R | 1,38,000 | 79,000 |
Phonak Charger Ease: ₹10,000/unit
Phonak Naida Lumity
Product | L90 | L70 | L50 | L30 |
|---|---|---|---|---|
Naida L-PR – MRP kit (₹) | 6,30,000 | 4,20,000 | 2,40,000 | 1,38,000 |
Naida L-PR – MRP per unit incl. charger (₹) | 3,23,000 | 2,18,000 | 1,28,000 | 77,000 |
Naida L-SP – MRP per unit (₹) | 3,00,000 | 1,95,000 | 1,13,000 | 63,000 |
Naida L-UP – MRP per unit (₹) | 3,00,000 | 1,95,000 | 1,13,000 | 63,000 |
Phonak Charger Combi BTE 2: ₹8,000/unit
Paradise Products
Custom – Phonak Virto P
Product | P90 | P70 | P50 | P30 |
|---|---|---|---|---|
Virto P-312 (ITC) – MRP/unit (₹) | 2,80,000 | 1,80,000 | 1,05,000 | 55,000 |
Virto P-312 NW0 (CIC) – MRP/unit (₹) | 2,80,000 | 1,80,000 | 1,05,000 | 55,000 |
Virto P-10 NW0 (CIC) – MRP/unit (₹) | 2,80,000 | 1,80,000 | 1,05,000 | 55,000 |
Terra Products
Product | RIC-R (S/M/P/UP) | RIC 312 | BTE (M/SP/UP) |
|---|---|---|---|
Terra+ – MRP per kit incl. charger (₹) | 1,04,000 | — | — |
Terra+ – MRP per unit incl. charger (₹) | 62,000 | 42,000 | 42,000 |
Terra – MRP per unit (₹) | — | 33,000 | 33,000 |
Accessories – Chargers
Charger | Compatibility | MRP/unit (₹) |
|---|---|---|
ChargerGo Sphere Infinio | Audeo Sphere I-R | 18,000 |
Charger RIC Infinio | Audeo I-R / CROS I-R | 12,000 |
ChargerGo RIC Infinio | Audeo I-R | 18,000 |
Charger Virto I | Virto I-R | 12,000 |
Charger Ease | Audeo L-R / Terra+ R / CROS L-R | 10,000 |
Charger Combi BTE 2 | Naida L-PR | 8,000 |
CROS
Product | Compatibility | MRP/unit (₹) |
|---|---|---|
CROS I-R | Audeo R Infinio | 58,000 |
CROS L-R | Audéo L-R / Naida L-PR | 55,000 |
Roger
Product | Description | MRP/unit (₹) |
|---|---|---|
Roger On 3 | Unlimited receivers | 1,25,000 |
Roger Select 3 | Unlimited receivers | 1,05,000 |
NeckLoop 03 | Roger receiver (T-coil) | 36,000 |
X 03 (Single Receiver) | Universal Roger receiver | 19,000 |
Phonak Accessories
Product | MRP/unit (₹) |
|---|---|
Partner Mic | 22,000 |
TV Connector | 17,500 |
Remote Control | 12,000 |
Batteries (Power One)
Item | MRP (₹) |
|---|---|
POWERONE 675 MF (Pack of 6) | 240 |
POWERONE 13 MF (Pack of 6) | 240 |
POWERONE 312 MF (Pack of 6) | 240 |
POWERONE 10 MF (Pack of 6) | 240 |